Einsätze 2014
06.12.2014 - Einsätze 2014 - Anzahl: 20
- Details
- Geschrieben von Wolfgang Gruber
- Hauptkategorie: Feuerwehr Wellerstadt
- Zugriffe: 5865
Einsatzstatistik 2014:
- 20 Einsätze mit insgesamt
- 161 Feuerwehrdienstleistenden die zusammen
- 249 Einsatzstunden abgeleistet haben.
Bei jedem Einsatz waren durchschnittlich tätig:
- 8 Feuerwehrdienstleistende mit zusammen
- 12 Stunden und 27 Minuten Einsatzzeit.
20 | Art: | B2 - Brand Baucontainer |
Datum / Zeit: | 06.12.2014 / 05:05 - 06:25 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Forchheimer Straße | |
Kräfte: | 9 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | PA-Trager, C-Rohr, Material zur Verkehrsabsicherung | |
Beschreibung: | Das Tanklöschfahrzeug und das Löschgruppenfahrzeug der FF Baiersdorf wurden am Nikolausmorgen um 04:18 Uhr zum Brand eines Baucontainers in der Forchheimer Straße alarmiert. Beim Eintreffen wenige Minuten später stellte sich heraus, dass nicht der Container selbst, sondern unter einem Balkon eine Mülltonne, Baumaterialien und Autoreifen brannten. Nachdem dieses offene Feuer mit einem C-Rohr schnell abgelöscht war, wurde Rauch sichtbar, der sowohl im Keller- als auch im Erdgeschoß aus Fugen drang. Die Kontrolle ergab, dass der Brand bereits auf das unter dem Außenputz liegende Fachwerk des über 180 Jahre alten Gebäudekomplexes übergegriffen hatte. Zudem befand sich unter dem Balkon die Abluftöffnung des Wäschetrockners eines direkt angebauten Nachbarhauses, die ebenfalls bereits durchgeschmort und durch die Rauch in den Keller nebenan eingedrungen war. Dort war nach eingehender Kontrolle aber kein weiterer Schaden zu verzeichnen, der Keller wurde gelüftet. Parallel dazu verschafften sich zwei Trupps unter schwerem Atemschutz gewaltsam Zugang zum eigentlich betroffenen Gebäudekomplex, der derzeit saniert wird und deswegen leer steht. Hier hatte sich der Brandrauch bereits in allen Etagen ausgebreitet. Nachdem alle Räume kontrolliert waren, wurde mit der Überdruckbelüftung des Hauses begonnen, um es rauchfrei zu bekommen. Dabei liefen die Einsatzkräfte stets Gefahr, durch Öffnungen in den Fußböden abzustürzen. Mit drei Wärmebildkameras wurden im Keller und im Erdgeschoss die Stellen lokalisiert, an denen sich das Feuer im Fachwerk und im Fehlboden ins Gebäudeinnere fraß. Dort wurde dann der Putz abgeschlagen, teilweise Mauerwerk zwischen den Balken entfernt sowie der Fußboden geöffnet, um an die Brandstellen herankommen und sie mit Netzwasser ablöschen zu können. Zur Unterstützung wurde hierfür die Feuerwehr Wellerstadt nachalarmiert. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung konnte dann schließlich Feuer aus gemeldet werden, nachdem zwölf Atemschutzgeräteträger zum Einsatz gekommen waren. Die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zog sich aufgrund des hohen Geräteeinsatzes noch einige Zeit hin. Das Gebäude wurde an den Hausbesitzer übergeben, die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach rund 2 Stunden wurde das Haus nochmals mit der Wärmebildkamera kontrolliert, es konnten aber keine neuen Glutnester mehr festgestellt werden. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, Polizei, Rettungsdienst | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
19 | Art: | THL - VU PKW Person eingeklemmt |
Datum / Zeit: | 02.12.2014 / 16:47 - 20:57 Uhr | |
Ort: | ERH29 Baiersdorf - Igelsdorf | |
Kräfte: | 8 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Schnellangriff, Material zur Verkehrsabsicherung, Sprechfunk | |
Beschreibung: | Der Rüstzug und der First-Responder-Dienst der FF Baiersdorf sowie die FF Wellerstadt und Igelsdorf wurden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße ERH 29 zwischen Baiersdorf und Igelsdorf alarmiert. Dort war ein PKW-Fahrer mit seinem Opel im Auslauf einer S-Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Kleintransporter kollidiert. Beim Eintreffen war der Fahrer des VW Crafter bereits aus seinem Fahrzeug, der Opel-Fahrer saß leblos in seinem Wagen. Deshalb wurde zu seiner technischen Befreiung eine sogenannte Crash-Rettung durchgeführt, mit der er innerhalb weniger Minuten aus dem Fahrzeug geholt und nach der umgehend lebenserhaltende medizinische Maßnahmen begonnen werden konnten. Leider verstarb er trotz aller ärztlichen Bemühungen kurze Zeit nach seiner Einlieferung in die Klinik. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Polizei ein Sachverständiger an der Unfallstelle hinzugezogen, für dessen Arbeit die Kreisstraße bis gegen 20:35 Uhr total gesperrt blieb. Mit dem Lichtmast des Rüstwagens wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet, zugleich wurde der Brandschutz sicher gestellt und ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Nach Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr und die Freigabe der Straße durch den Baulastträger konnten die Einsatzkräfte die Unfallstelle gegen 20:45 Uhr schließlich verlassen. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Igelsdorf, Polizei, Rettungsdienst, FR Baiersdorf | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
18 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 16.11.2014 / 09:30 - 10:15 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Ortskern | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: | - | |
Material: | Material zur Verkehrsabsicherung, Sprechfunk | |
Beschreibung: | Absicherung anläßlich Volkstrauertag | |
Weitere: | - | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
17 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 11.11.2014 / 16:30 - 17:00 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Ortskern | |
Kräfte: | 8 | |
Fahrzeuge: | - | |
Material: | Material zur Verkehrsabsicherung, Sprechfunk | |
Beschreibung: | St. Martinsumzug des städtischen Kindergartens | |
Weitere: | - | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
16 | Art: | B2 - Brand LKW ausshalb von Ortschaften / BAB |
Datum / Zeit: | 10.10.2014 / 09:20 - 10:39 Uhr | |
Ort: | BAB A73 - BDF-Nord Fahrtrichtung Nürnberg | |
Kräfte: | 3 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Ölbinder, Besen, Schaufeln, Verkehrsabsicherungsmaterial, Sonstiges | |
Beschreibung: | Die FF Baiersdorf, Wellerstadt, Hausen und Forchheim wurden zu einem gemeldeten LKW-Brand auf der BAB73 zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Möhrendorf alarmiert. Beim Eintreffen des LF16/12 stellte sich heraus, dass der LKW nicht mehr brannte, aber aufgrund eines Reifenplatzers beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen war. Aus diesem Grund brauchte die FF Forchheim die Einsatzstelle nicht mehr anfahren. Durch bei der Havarie wegfliegende Karosserie-Teile war der Kraftstofftank aufgerissen, so dass sich mehrere hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn ergossen. Durch Funkenflug beim Abbremsen auf der Radfelge hatte sich der Treibstoff entzündet, konnte aber durch den vorbildlich reagierenden LKW-Fahrer sofort mit einem Pulverlöscher abgelöscht werden. Glücklicherweise stand der LKW dann auch genau unter einer Brücke, so dass sich der Kraftstoff in der gepflasterten Rinne neben der Fahrbahn sammelte. Die dort befindlichen Kanaleinläufe wurden durch die Feuerwehr abgedichtet, zum Abbinden des Kraftstoffs wurden 20 Säcke Bindemittel eingesetzt. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt und der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Das Fahrzeug wurde abschließend durch einen Abschlepp-LKW geborgen, ein Spezialunternehmen übernahm die Entsorgung des gebundenen Treibstoffs. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Forchheim, FF Hausen | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
15 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 21.09.2014 / 07:30 - 12:00 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Forchheimer Straße / Burggrafenplatz | |
Kräfte: | 6 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Material zur Verkehrsabsicherung, Sprechfunk | |
Beschreibung: | Verkehrsabsicherung und Einweisung der Aussteller anläßlich des jährlichen Krenmarktes. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Hagenau, FF Igelsdorf | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
14 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 09.08.2014 / 08:15 - 17:30 Uhr | |
Ort: | Dechsendorf / Kosbach bis Baiersdorf / Wellerstadt | |
Kräfte: | 1 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Der nur langsam vorankommende Transport des Kerwabaumes aus dem Wald zwischen Dechsendorf und Kosbach nach Wellerstadt wurde mit dem Mehrzweckfahrzeug begleitet und mit den vorhandenen Warneinrichtungen (Blaulicht/HWS) abgesichert. Die Absicherung wurde aufgrund der Wegführung über stark befahrenene Straßen notwendig. Im Vorfeld wurden die Kerwasburschen durch Transport- und Versorgungsfahrten unterstützt. |
|
Weitere: | - | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
13 | Art: | Sicherheitswache - Brandwache |
Datum / Zeit: | 28.06.2014 / 20:00 - 23:31 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Ausee | |
Kräfte: | 12 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk, Tragkraftspritze, Saugschläuche, B- und C-Druckschläuche, Feuerwehrkreiselpumpe, Schnellangriff, Strahlrohr | |
Beschreibung: |
Sonnwendfeier der JOB Baiersdorf. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im Vorfeld der Veranstaltung wurde aus dem Aussee eine Wasserversorgung zum Löschfahrzeug aufgebaut. In regelmäßigen Abständen erfolgte die Abkühlung der Nahe des Feuers stehen Bäume und angrenzenden Wiesen. |
|
Weitere: | - | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
12 | Art: | B3 - Brand Rauchentwicklung |
Datum / Zeit: | 24.06.2014 / 12:52 - 13:46 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Hemhofener Straße | |
Kräfte: | 6 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk, Feuerpatschen | |
Beschreibung: | Die Feuerwehr Wellerstadt wurde zusammen mit der Feuerwehr Baiersdorf zu einer Rauchentwicklung im Wald Richtung Röttenbach gerufen. Bei der Anfahrt wurde die Richtung korrigiert. Die Rauchentwicklung entstandt noch hinter den Parkplatz zum Trimm-Dich-Pfad. Beim Eintreffen der Kräfte wurde ein Minivan im Vollbrand vorgefunden. Die FF Baiersdorf löschte das Fahrzueg unter schweren Atemschutz ab. Die Feuerwehr Wellerstadt unterstützte hierbei, aufgrund der anhaltenden Trockenheit und hohen Waldbrandgefahr, mit der Kontrolle der anliegenden Felder um eine Brandausbreitung zu vermeiden. Nach abschließender Kontrolle des Fahrzeuges mit der Wärmebildkammera, konnte der Einsatz beendet werden. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, Rettungsdienst | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
11 | Art: | Erste Hilfe |
Datum / Zeit: | 19.06.2014 / 10:40 - 10:50 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Sudetenstraße | |
Kräfte: | 4 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: | Am Rande der Fronleichnamsprozession kollabierte eine Frau und brach zusammen. Kräfte der FF Wellerstadt sowie weitere Zuschauer übernahmen die Erstversorgung sowie die Alarmierung des Rettungsdienstes und übergaben die Person den als erstes am Einsatzort eintreffenden First Respondern. | |
Weitere: | First Responder, Rettungsdienst | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
10 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 19.06.2014 / 08:45 - 11:45 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - mehrere Straßenzüge | |
Kräfte: | 11 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF |
|
Material: | Sprechfunk, Material zur Verkehrsabsicherung/-lenkung | |
Beschreibung: | Anläßlich Fronleichnam übernahm die FF Wellerstadt die Verkehrsabsicherung im Umfeld des Prozessionsumzuges. | |
Weitere: | FF Baiersdorf | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
09 | Art: | THL 1 - Ölspur |
Datum / Zeit: | 18.06.2014 / 11:59 - 12:50 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Schießäckerstraße | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: |
73/11/1 (MZF) - (FwA-Mehrzweck) |
|
Material: | Sprechfunk, Ölbinder, Material zur Verkehrsabsicherung | |
Beschreibung: |
Während einer Bewegungsfahrt mit dem LF8/6 und Zwischenstopp bei der FF Baiersdorf wurden die Kräfte angefragt, ob sie Betriebsstoffe in der Schießäckerstraße aufnehmen könnten, die nach einem Verkehrsunfall ausgelaufen waren. Die Kräfte informierten die Leitstelle Nürnberg, wechselten die Fahrzeug, nahmen die Betriebsstoffe auf und sicherten den Bereich durch entsprechende Hinweisschilder ab. |
|
Weitere: | - | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
08 | Art: | B1 - Brand Nachschau |
Datum / Zeit: | 17.06.2014 / 21:54 - 22:15 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Wiesengrund | |
Kräfte: | 12 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Die Feuerwehren Baiersdorf und Wellerstadt wurden zu einer Brand Nachschau alarmiert. In der Nähe eines Pferdegestütes soll ein Einmalgrill brennen. Die Ortsangabe waren nicht besonders präzise und somit suchten die Kräfte im Wiesengrund und wurden schnell fündig. In der Nähe einer Pferdekoppel war ein Einmalgrill in einen Papierkorb geworfen worden und hatte sich wieder entzündet. Der Inhalt einer Kübelspritze löschte das Feuer ab. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
07 | Art: | B3 - Brand Rauchentwicklung |
Datum / Zeit: | 27.05.2014 / 12:41 - 13:25 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf/Wellerstadt - Forchheimer Straße (REWE-Markt) | |
Kräfte: | 4 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Die Feuerwehren Baiersdorf und Wellerstadt wurden aufgrund einer Rauchentwicklung innerhalb des Einkaufsmarktes alarmiert. Bei Eintreffen konnte jedoch keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Zur Sicherheit wurde der Bereich hinter der abgehängenden Deckenverkleidung kontrolliert. Ursache für die Rauchentwicklung bleibt ungeklärt. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
06 | Art: | THL Wasser - Person im Wasser |
Datum / Zeit: | 16.05.2014 / 12:48 - 13:25 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - An der Regnitz, Werkstraße, RSV-Kraftwerk | |
Kräfte: | 6 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Ein Feuerwehrkamerad sah in Höhe des Wellerstädter Gerätehauses, kurz vor der Wehranlage, eine Person auf der Regnitz treiben und alarmierte die Leitstelle. Bis zum Eintreffen der Hilfskräfte war die Person schon weiter bis zum Wasserkraftwerk der RSV getrieben und konnte dort am Rechen aus dem Wasser gezogen und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden. Näherer Informationen, wie die Person ins Wasser kam, liegen nicht vor. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, First Responder, Polizei, Rettungsdienst | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
05 | Art: | VU1 - VU mit Motorrad |
Datum / Zeit: | 01.05.2014 / 11:38 - 13:00 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Bahnübergang Galgenfuhre | |
Kräfte: | 14 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Unfall zwischen einem Rollerfahrer und der Regionalbahn am beschrankten Bahnübergang "An der Galgenfuhre" in Wellerstadt. Der Rollerfahrer überstand den Zusammenstoß weitestgehend unverletzt und flüchtete mit seinem Roller in Richtung Poxdorf, wo er später durch Einsatzkräfte der FF Wellerstadt ausfindig gemacht und von der Polizei befragt werden konnte. Die in der Zwischenzeit komplett gesperrte Bahnstrecke konnte wieder freigegeben werden und die Regionalbahn ihre Fahrt fortsetzen. Zur Suche des Unfallverursacher war kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber mit im Einsatz. Weitere Beschreibung siehe Einsatzberichte der FF Baiersdorf. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Poxdorf, Polizei, Rettungsdienst | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
04 | Art: | Sicherheitswache |
Datum / Zeit: | 02.03.2014 / 13:30 - 15:30 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - mehrere Straßenzüge | |
Kräfte: | 11 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk, Material zur Verkehrslenkung | |
Beschreibung: |
Verkehrsabsicherung beim Winteraustreiben der Effeltricher Fasalecken in Baiersdorf. Dabei gab es viel Neues: - die erste Absicherung an der neu gestalteten Kreuzung Forchheimer Straße / Jahnstraße - die erste Anwendung digitaler Handsprechfunkgeräte im Einsatz - das erste Mal führt unser Mehrzweckfahrzeug den Zug an ;-) |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Hagenau, FF Igelsdorf, BRK-Bereitschaftsdienst | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
03 | Art: | B1 - Kleinbrand - Brand "gelber Sack" |
Datum / Zeit: | 23.02.2014 / 17:04 - 17:16 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Schleifweg | |
Kräfte: | 15 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Schaufel, Besen | |
Beschreibung: | Auf dem Gehweg vor einem Einkaufsmarkt brannte aus unbekannten Gründen ein "gelber Sack" mit Kunststoffabfällen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war dieser bereits von Nachbarn abgelöscht worden. Die Feuerwehr beseitigte die Reste. | |
Weitere: | FF Baiersdorf | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
02 | Art: | THL2 - VU2 - eingeklemmte Person |
Datum / Zeit: | 09.02.2014 / 22:01 - 00:32 Uhr | |
Ort: | St2244 - Erlangen-Baiersdorf - Ortseingang Baiersdorf | |
Kräfte: | 15 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Material zur Verkehrsabsicherung und -lenkung, Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Die FF Baiersdorf und FF Wellerstadt wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2244 kurz vor dem Ortseingang Baiersdorf alarmiert. Ein Fahrzeug war gegen einen Baum geprallt und der schwer verletzte, jedoch ansprechbare Fahrer wurde sehr unglücklich im Bereich der Beine eingeklemmt. Das Fahrzeug lag auf der Fahrerseite und der Fahrzeugforderbau war gegen den Baum gedrückt, was eine schnelle Befreiung der verunglückten Person mit Schere / Spreizer erschwerte. Erst nach gut 90 Minuten konnte der Fahrer aus seiner misslichen Lage befreit werden. Erschwert wurde die Bergung durch einsetzenden Schneefall und fallende Temperaturen. Eine Unterkühlung der Person mußte vermieden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Einsatzberichten der FF Baiersdorf bzw. der Tagespresse. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, First Responder, Rettungsdienst, Polizei | |
----- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
01 | Art: | THL - Person unter Zug |
Datum / Zeit: | 15.01.2014 / 17:22 - 17:27 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Bahnübergang "An der Galgenbrücke" | |
Kräfte: | 14 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Die FF Wellerstadt wurde zu einen Einsatz am Bahnübergang "An der Galgenbrücke" mit dem Stichwort "Person unter Zug" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Gerätehaus und Anmeldung bei der ILS wurde von dort mitgeteilt, das sich die Person nicht unter dem Zug befindet und somit kein Einsatz der FF Wellerstadt notwendig wird, obwohl "örtlich zuständig". Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die Einsatzkräfte machten sich wieder auf den Heimweg. Wenig später stellte sich heraus, das die den Einsatzort angefahrene FF Baiersdorf unsere Einsatzkräfte sehr wohl zur Ausleuchtung der Einsatzstelle benötigt hätte. Hier hat leider die Kommunikation zwischen den beteiligten Einheiten nicht so funktioniert, das der Einsatz zu aller Zufriedenheit hat abgearbeitet werden können. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, First Responder, Polizei, Rettungsdienst |