Einsatzstatistik 2013:
- 28 Einsätze mit ingesamt
- 176 Feuerwehrdienstleistenden die zusammen
- 221 Einsatzstunden abgeleistet haben.
Bei jedem Einsatz waren durchschnittlich tätig
- 6 Feuerwehrdienstleistende mit zusammen
- 7 Stunden und 54 Minuten Einsatzzeit.
28 | Art: | THL - Ölspur |
Datum / Zeit: | 23.12.2013 / 11:00 - 11:30 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Wellerstädter Hauptstraße / Birkenstraße | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: |
73/11/1 (MZF) - (FwA-Mehrzweck) |
|
Material: | Chemotop | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | - | |
27 | Art: | Sicherheitswache - Brandwache |
Datum / Zeit: | 13.12.2013 / 17:00 - 20:30 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Regnitzbrücke | |
Kräfte: | 3 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | - | |
Beschreibung: | Weihnachtsfeier einer Grundschulklasse mit Lagerfeuer | |
Weitere: | - | |
26 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 17.11.2013 / 09:30 - 11:00 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Ortskern | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: | - | |
Material: | Material zur Verkehrsabsicherung, Sprechfunk | |
Beschreibung: | Absicherung anläßlich Volkstrauertag | |
Weitere: | - | |
25 | Art: | Sicherheitswache |
Datum / Zeit: | 11.11.2013 / 16:30 - 18:00 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Ortskern | |
Kräfte: | 8 | |
Fahrzeuge: | - | |
Material: |
Material zur Verkehsrabsicherung, Sprechfunk
|
|
Beschreibung: |
St. Martinsumzug des städtischen Kindergartens
|
|
Weitere: | - | |
24 | Art: | Sonstiges - Fahrdienst |
Datum / Zeit: | 06.10.2013 / 08:30 - 17:00 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt / Fürth | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: |
73/11/1 (MZF) - (FwA-Mehrzweck) |
|
Material: | - | |
Beschreibung: | Unterstützung der Vorbereitungsarbeiten der Krenbauern und Landfrauen zum Erntedankumzug in Fürth | |
Weitere: | - | |
23 | Art: | Sonstiges - Fahrdienst |
Datum / Zeit: | 05.10.2013 / 11:00 - 17:00 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt / Fürth | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: |
73/11/1 (MZF) - (FwA-Mehrzweck) |
|
Material: | - | |
Beschreibung: | Unterstützung der Vorbereitungsarbeiten der Krenbauern und Landfrauen zum Erntedankumzug in Fürth | |
Weitere: | - | |
22 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 15.09.2013 / 08:00 - 17:30 Uhr | |
Ort: |
Baiersdorf - Forchheimer Straße / Burggrafenplatz
|
|
Kräfte: | 7 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: |
Material zur Verkehrsabsicherung, Sprechfunk
|
|
Beschreibung: |
Verkehrsabsicherung und Einweisung der Aussteller anläßlich des jährlichen Krenmarktes.
|
|
Weitere: |
FF Baiersdorf, FF Hagenau, FF Igelsdorf
|
|
21 | Art: | THL1 - Insekten |
Datum / Zeit: | 14.08.2013 / 20:00 - 20:46 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Werkstraße | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | Insektenschutzkleidung, Sonstiges | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | - | |
20 | Art: | Sicherheitswache - Verkehrsabsicherung |
Datum / Zeit: | 10.08.2013 / 14:00 - 16:30 Uhr | |
Ort: | Dechsendorf / Kosbach bis Baiersdorf / Wellerstadt | |
Kräfte: | 1 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | - | |
Beschreibung: | Der nur langsam vorankommende Transport des Kerwabaumes aus dem Wald zwischen Dechsendorf und Kosbach nach Wellerstadt wurde mit dem Mehrzweckfahrzeug begleitet und mit den vorhandenen Warneinrichtungen (Blaulicht/HWS) abgesichert. Die Absicherung wurde aufgrund der Wegführung über stark befahrenene Straßen notwendig. | |
Weitere: | - | |
19 | Art: | THL1 - Insekten |
Datum / Zeit: | 06.08.2013 / 20:30 - 21:16 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Ringstraße | |
Kräfte: | 2 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | Insektenschutzkleidung, Sonstiges | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | - | |
18 | Art: | Fahrdienst Ferienprogramm |
Datum / Zeit: | 05.08.2013 / 08:30 - 13:30 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf | |
Kräfte: | 1 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | - | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | - | |
17 | Art: | THL1 - Insekten |
Datum / Zeit: | 31.07.2013 / 16:35 - 16:45 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt | |
Kräfte: | 1 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | - | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | - | |
16 | Art: | Unwetter - Baum auf Fahrbahn |
Datum / Zeit: | 28.07.2013 / 19:57 - 20:13 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - ERH 5 Richtung Röttenbach | |
Kräfte: | 7 (+ 5 in Bereitschaft) | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Sprechfunk, Kettensäge, Schnittschutz | |
Beschreibung: |
Aufgrund der Sturmböen im Vorfeld eines Gewitters kippte ein Baum auf die Fahrbahn. Da sich die FF Wellerstadt bei Einsatzeingang gerade auf dem Hof der FF Baiersdorf befand und das Fahrzeug nach dem vorherigen Einsatz bereits wieder aufgerüstet war, wurde die Aufgabe durch den Kommandanten der FF Baiersdorf an uns zur Erledigung gegeben. Am Einsatzort erfolgte die einseitige Sperrung der Straße und Verkehrsregelung, während der Baum zerkleinert und die Abschnitte am Waldrand abgelegt wurden. |
|
Weitere: | - | |
15 | Art: | B2 - Brand / Rauchentwicklung |
Datum / Zeit: | 28.07.2013 / 19:43 - 19:54 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Bürgermeister-Fischer-Straße | |
Kräfte: | 7 (+ 5 in Bereitschaft) | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | 2 x PA, Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Die Feuerwehren Baiersdorf und Wellerstadt wurden aufgrund einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Bahnhofes Baiersdorf alarmiert. Die Recherchen ergaben, das wohl ein Irrtum der meldenden Person vorlag und der Rauch einer kurz vorher auf der Bahnstrecke fahrenden Dampflokomotive fälschlicherweise als Brand interpretiert wurde. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf | |
14 | Art: | THL1 - Türöffnung |
Datum / Zeit: | 25.07.2013 / 20:36 - 21:01 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Wellerstädter Hauptstraße | |
Kräfte: | 3 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | Ziehfix, Feile, Sprechfunk | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | - | |
13 | Art: | Sicherheitswache |
Datum / Zeit: | 29.06.2013 / 20:00 - 23:45 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Ausee | |
Kräfte: | 9 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Einreißhaken | |
Beschreibung: | Sonnwendfeuer der JOB Baiersdorf | |
Weitere: | - | |
12 | Art: | B1 - Brand Müllcontainer |
Datum / Zeit: | 23.06.2013 / 15:03 - 15:26 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - Industriestraße | |
Kräfte: | 14 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Material zur Verkehrsabsicherug und -lenckung | |
Beschreibung: | Im Hof einer Spedition war ein Müllcontainer in Brand geraten. Beim Eintreffen der FF Wellerstadt hatte die FF Baiersdorf den Brand schon unter Kontrolle. Die FF Wellerstadt übernahm die Absicherung der Wasserentnahmestelle Unterflur auf der Industriestraße und regelte den Verkehr. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, Polizei, Rettungsdienst | |
11 | Art: | THL1 - Bienen |
Datum / Zeit: | 16.06.2013 / 16:04 - 17:10 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Werkstraße | |
Kräfte: | 11 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) - (FwA-Mehrzweck) |
|
Material: | Leiter | |
Beschreibung: |
Ein größerer Bienenschwarm hatte sich in einem Baum mitten im Wohngebiet niedergelassen. Die Anwohner hatten erhebliche Befürchtungen, das jemand gestochen wird und alarmierten die Feuerwehr. Die FF Wellerstadt verständigte einen Imker und holte diesen zur Einsatzstelle. Nach kurzer Erkundung besorgte sich der Imker entsprechende Schutzkleidung und Behältnisse, um den Schwarm einzufangen und abzutransportieren. Die FF Wellerstadt unterstützte mit Schiebeleiter und Sicherungsmaßnahmen. |
|
Weitere: | - | |
10 | Art: | THL1 - Unwetter |
Datum / Zeit: | 31.05.2013 / 20:17 - 22:20 Uhr | |
Ort: | Bubenreuth | |
Kräfte: | 14 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | - | |
Beschreibung: | Personelle Unterstützung zum Sandsackfüllen | |
Weitere: | Diverse FF aus dem Landkreis | |
09 | Art: | Unwetter |
Datum / Zeit: | 31.05.2013 / 10:21 - 10:35 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf, Siemensstraße | |
Kräfte: | 1 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | - | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | FF Baiersdorf | |
08 | Art: | Unwetter |
Datum / Zeit: | 31.05.2013 / 09:58 - 10:20 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf, Jahnstraße | |
Kräfte: | 1 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | - | |
Beschreibung: | - | |
Weitere: | FF Baiersdorf | |
07 | Art: | B1 - Brandnachschau |
Datum / Zeit: | 17.05.2013 / 17:12 - 18:07 Uhr | |
Ort: | Wellerstadt - Werkstraße | |
Kräfte: | 13 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | PA, Sprechfunk | |
Beschreibung: |
Die Feuerwehren wurden zur Brandnachschau alarmiert. Angebranntes Kochgut, das noch rechtzeitig von der Wohnungsinhaberin vom Herd entfernt werden konnte, führte zur Verqualmung der Küche/Wohnung. Die Einsatzkräfte gingen unter schweren Atemschutz in die Wohnung vor und brachten das Kochgut sowie einige Kleintiere ins Freie. Über die auf der Forchheimer Straße aufgebaute Drehleiter wurde die Wohnung mit Hilfe eines Hochleistungslüfters bis zur gefahrlosen Begehbarkeit belüftet. Die Forchheimer Straße war in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Umleitung führte über die tags zuvor eröffnete, umgebaute Straße im Gewerbegebiet Kreuzbach. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, Polizei, Rettungsdienst | |
06 | Art: | THL1 - Ölspur |
Datum / Zeit: | 17.05.2013 / 08:19 - 08:44 Uhr | |
Ort: | Forchheimer Straße | |
Kräfte: | 4 | |
Fahrzeuge: | 73/11/1 (MZF) | |
Material: | Sprechfunk, Chemotop, Ölbinder, Besen, Schaufeln, Material zur Verkehrsabsicherung, Warnschilder | |
Beschreibung: | Die FF Wellerstadt wurde zur Beseitigung einer Ölspur auf der Forchheimer Straße gerufen. Die FF Baiersdorf war zeitgleich mit einer längeren Ölspur in der Industriestraße beschäftigt. Aufgrund der Länge und zeitlichen Übereinstimmung ist von einem Verursacher auszugehen. | |
Weitere: | FF Baiersdorf | |
05 | Art: | THL1 - Schafe auf Autobahn |
Datum / Zeit: | 11.05.2013 / 02:55 - 03:51 Uhr | |
Ort: | BAB73 - St2244 | |
Kräfte: | 14 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk, Handscheinwerfer | |
Beschreibung: |
Aus unbekannter Ursache konnte eine Schafherde aus Ihrem Gehege entkommen und lief zwischen den Anschlußstellen Forcheim Süd und Baiersdorf Nord auf die Nahe Autobahn BAB73. Ein in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs befindlicher Autofahrer übersah die Gefahr und fuhr in die Herde, wobei 12 Schafe getötet wurden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schachschaden. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Herde flüchtete auf eine Nahe der Autobahn gelegene Wiese, wo diese von den Einsatzkräften der Feuerwehren eingekreist wurde. Der durch die FF Wellerstadt informierte und zur Einsatzstelle gebrachte Schäfer konnte die Herde unter Mithilfe der Feuerwehren ins Gehege zurückbringen. Die FF Forchheim kümmerte sich schwerpunktmäßig um den Unfall auf der Autobahn, die zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden mußte, was zu erheblichen Behinderungen auf den umliegenden Bundesstraßen führte. |
|
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Forchheim, Polizei, Rettungsdienst | |
04 | Art: | BMA - Brandmeldeanlage |
Datum / Zeit: | 19.04.2013 / 18:38 - 19:14 Uhr | |
Ort: | Industriegebiet - Erlanger Straße | |
Kräfte: | 14 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: | Fehlalarm einer Brandmeldeanlage im Gewerbehof. Bei genauerer Überprüfung durch die FF Baiersdorf stellte sich der Brand- als Einbruchsalarm heraus. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, Rettungsdienst, Polizei | |
03 | Art: | B3 - Rauchentwicklung |
Datum / Zeit: | 11.04.2013 / 02:30 - 03:46 Uhr | |
Ort: | Recyclinghof Baiersdorf | |
Kräfte: | 12 | |
Fahrzeuge: |
73/47/1 (LF8/6) 73/11/1 (MZF) |
|
Material: | Sprechfunk, Heugabel, Handscheinwerfer | |
Beschreibung: | Entstehungsbrand in einem Container mit Gartenabfällen. | |
Weitere: | FF Baiersdorf, Rettungsdienst, Polizei | |
02 | Art: | BMA - Brandmeldeanlage |
Datum / Zeit: | 13.03.2013 / 10:27 - 10:40 Uhr | |
Ort: | Industriegebiet - Erlanger Straße | |
Kräfte: | 3 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Sprechfunk | |
Beschreibung: | Fehlalarm Brandmeldeanlage bei Inbetriebnahme in einer neuen Halle im Gewerbehof | |
Weitere: | FF Baiersdorf | |
01 | Art: | Sicherheitswache |
Datum / Zeit: | 10.02.2013 / 13:45 - 14:45 Uhr | |
Ort: | Baiersdorf - mehrere Straßenzüge | |
Kräfte: | 7 | |
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | |
Material: | Sprechfunk, Material zur Verkehrslenkung | |
Beschreibung: | Verkehrsabsicherung beim Winteraustreiben der Effeltricher Fasalecken in Baiersdorf | |
Weitere: | FF Baiersdorf, FF Hagenau, FF Igelsdorf |