17 | Datum / Zeit: | 10.12.2010 / 18:00 - 19:00 Uhr | |
Art: | THL - Sandsäcke füllen | ||
Ort: | Baiersdorf - Bauhof | ||
Kräfte: | 4 | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
Material: | - | ||
Beschreibung: | Als Vorbereitung zum angekündigten Tauwetter mit gleichzeitgen Regenfällen wurden aufgrund der bereits bestehenden Hochwassers mehrere hundert Sandsäcke befüllt. |
16 | Datum / Zeit: | 10.12.2010 / 09:30 - 09:40 Uhr | |
Art: | BMA - Seniorenheim | ||
Ort: | Baiersdorf - In der Hut | ||
Kräfte: | 5 | ||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
Material: | - | ||
Beschreibung: | Brandmeldealarm durch Staubentwicklung auf Baustelle. FF Wellerstadt in Bereitstellung alarmiert. Kein Einsatz notwendig. |
15 | Datum / Zeit: | 09.12.2010 / 07:50 - 10:45 Uhr | |
Art: | THL groß - Hochwasser - Lagerhalle überflutet | ||
Ort: | Baiersdorf - Industriestraße | ||
Kräfte: | 6 | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
- (FwA) | |||
Material: | Wassersauger, Gummischieber | ||
Beschreibung: | Überflutung einer Lagerhalle. Die FF Wellerstadt befüllte anfänglich Sandsäcke im Bauhof Baiersdorf, lieferte diese an der Einsatzstelle an und unterstützte die FF Baiersdorf bei der Reinigung der Halle. | ||
Ausführlicher Bericht siehe FF Baiersdorf |
14 | Datum / Zeit: | 19.11.2020 / 16:30 - 19:30 Uhr | |
Art: | Sicherheitsdienst - Brandwache für Grundschule | ||
Ort: | Wellerstadt - Bolzplatz "An der Regnitz" | ||
Kräfte: | 4 | ||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
73/14/1 (MTF) | |||
Material: | Schnellangriff | ||
Beschreibung: | Eine erste Klasse der Grundschule Baiersdorf veranstaltete anläßlich des "St.-Martins-Tages" eine Nachtwanderung mit Laternen und anschließenden Lagerfeuer mit Stockbrot backen. Die FF Wellerstadt übernahm die Sicherheitsbelehrung der Grundschüler, die Brandwacht und das Ablöschen des Lagerfeuers nach Beendigung der Veranstaltung. |
13 | Datum / Zeit: | 14.11.2010 / 11:30 - 12:00 Uhr | |
Art: | Sicherheitsdienst - Absicherung Volkstrauertag | ||
Ort: | Wellerstadt - Wellerstädter Hauptstraße | ||
Kräfte: | 2 | ||
Fahrzeuge: | - | ||
Material: | Winkerkelle, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | Sperrung der Wellerstädter Hauptstraße für den Durchgangsverkehr zwischen Blumenstraße und Wiesenstraße, anläßlich Veranstaltung zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal im Zentrum von Wellerstadt |
12 | Datum / Zeit: | 11.11.2010 / 17:00 - 17:30 Uhr | |
Art: | Sicherheitsdienst - Absicherung St. Martinsumzug | ||
Ort: | Wellerstadt - mehrere Straßenzüge | ||
Kräfte: | 6 | ||
Fahrzeuge: | - | ||
Material: | Winkerkelle, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | Absicherung St. Martinsumzug des städtischen Kindergartens „Blumenstraße“ im Bereich Wellerstadt |
11 | Datum / Zeit: | 03.10.2010 / 13:04 - 13:32 Uhr | |
Art: | THL - Fahrbahnverunreinigung nach VU | ||
Ort: | St2244 Baiersdorf - AS Baiersdorf Nord | ||
Kräfte: | 6 | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
- (FwA) | |||
Material: | Winkerkelle, 2-m-Handsprechfunkgerät, Schaufeln, Besen | ||
Beschreibung: | Die gemeldete starke Fahrbahnverunreinigung auf der St2244 stellte sich als leichte Verunreigung (Glas- und Kunststoffsplitter) nach einem Bagatellunfall an der Autobahnauffahrt Richtung Bamberg heraus. Die FF Baiersdorf brauchte in die Fahrbahnreinigung und Verkehrssicherung nicht eingreifen. |
10 | Datum / Zeit: | 19.09.2010 / 00:00 - 00:00 Uhr | |
Art: | THL - Verkehrsabsicherung Krenmarkt | ||
Ort: | Baiersdorf - Forchheimer Str. | ||
Kräfte: | - | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
Material: | Winkerkelle, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | In Vorbereitung des alljährlichen Krenmarktes im Ortskern von Baiersdorf, sorgten die eingesetzten Kräfte dafür, das in den abgesperrten Festbereich nur Aussteller / Zulieferer und historische Traktoren für die Oldtimer-Ausstellung einfuhren. |
9 | Datum / Zeit: | 06.09.2010 / 07:59 - 08:31 Uhr | |
Art: | THL - Gasgeruch | ||
Ort: | Baiersdorf - Sonnenhall | ||
Kräfte: | - | ||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
Material: | - | ||
Beschreibung: | Die FF Wellerstadt und Baiersdorf wurden zu einem Gasgeruch im Sonnenhall gerufen. In dem betreffenden Wohnhaus, das über keinen Gasanschluss verfügt, konnte im Flur subjektiv ein leichter Geruch festgestellt werden, der sich im Rest des Hauses allerdings verlor. Mit dem Gasmeßgerät konnte durch die FF Baiersdorf kein Vorhandensein nachgewiesen werden. |
8 | Datum / Zeit: | 23.08.2010 / 20:05 - 20:15 Uhr | |
Art: | Großbrand - Scheunenbrand - Fehlalarm | ||
Ort: | Effeltrich - Lkr. Forchheim - Bergstraße | ||
Kräfte: | 13 | ||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
73/14/1 (MTF) | |||
Material: | - | ||
Beschreibung: | Gemeldet wurde ein Scheunenbrand in der Werkstraße. Die EZ Erlangen ging daraufhin vom Ortsteil Igelsdorf. Nach Anmeldung der Einsatzbereitschaft stellte sich heraus, dass der Scheuenbrand in der Bergstraße in Effeltrich war. Somit kein Einsatz der FF Wellerstadt notwendig. |
7 | Datum / Zeit: | 04.08.2010 / 16:30 - 16:55 Uhr | |
Art: | THL - Öl auf Fahrbahn | ||
Ort: | Wellerstadt - Werkstraße | ||
Kräfte: | - | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
- (FwA) | |||
Material: | Chemotop, Ölbindemittel, Schaufeln, Besen | ||
Beschreibung: | - |
6 | Datum / Zeit: | 16.06.2010 / 15:28 - 16:10 Uhr | |
Art: | Kleinbrand - Brand von Gebüsch | ||
Ort: | A73 Baiersdorf - Forchheim | ||
Kräfte: | |||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
Material: | - | ||
Beschreibung: | Brennendes Gebüsch an der BAB A73 zwischen AS Baiersdorf Nord und AS Forchheim Süd. Brand bei Eintreffen bereits gelsöcht. |
5 | Datum / Zeit: | 02.06.2010 / 15:45 - 16:45 Uhr | |
Art: | THL - Verkehrsregelung nach VU | ||
Ort: | St2244 Baiersdorf - Forchheim | ||
Kräfte: | 3 | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
- (FwA) | |||
Material: | Winkerkelle, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | Verkehrsunfall in Höhe der Abzweigung nach Kersbach mit 3 verletzten Personen. Die FF Wellerstadt übernahm die Regelung des starken Berufsverkehrs. |
4 | Datum / Zeit: | 07.05.2010 / 09:30 - 11:30 Uhr | |
Art: | THL - längere Ölspur | ||
Ort: | St2244 Baiersdorf - Erlangen | ||
Kräfte: | 3 | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
- (FwA) | |||
Material: | Chemotop, Ölbindemittel, Schaufeln, Besen, Winkerkelle, Verkehrsleitkegel, Warndreieck, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | Mehrere Kilometer lange Ölspur zwischen Bubenreuth und Baiersdorf. |
3 | Datum / Zeit: | 02.05.2010 / 09:30 - 10:30 Uhr | |
Art: | THL - längere Ölspur | ||
Ort: | St2244 Forchheim - Baiersdorf | ||
Kräfte: | 11 | ||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
73/14/1 (MTF) | |||
- (FwA) | |||
Material: | Chemotop, Ölbindemittel, Schaufeln, Besen, Winkerkelle, Verkehrsleitkegel, Warndreieck, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | Mehrere Kilometer lange Ölspur auf der Hauptverkehrsachse St2244 durch Baiersdorf (Beginn Kreisverkehr Hausen bis Brücke nach Röttenbach). | ||
Verkehrssicherungsmaßnahmen, sowie Binden und Aufnehmen des Öls im Bereich Wellerstadt (Kläranlage bis Schleifweg) durchgeführt. |
2 | Datum / Zeit: | 09.04.2010 / 15:50 - 16:20 Uhr | |
Art: | THL - Benzin nach VU gebunden | ||
Ort: | St2244 Baiersdorf - Forchheim | ||
(Landkreisgrenze) | |||
Kräfte: | 6 | ||
Fahrzeuge: | 73/14/1 (MTF) | ||
- (FwA) | |||
Material: | Ölbindemittel, Schaufeln, Besen | ||
Beschreibung: | Nach einem Auffahrunfall zwischen der BAB-AS Baiersdorf Nord und dem Kreisverkehr Hausen wurde die FF Wellerstadt zur Aufnahme von auslaufenden Benzin aus einen lecken Benzintank nachalarmiert. |
1 | Datum / Zeit: | 14.02.2010 / 13:00 - 15:00 Uhr | |
Art: | Sicherheitsdienst - Fosaleggn | ||
Ort: | Baiersdorf - Jahnstraße/Burggrafenplatz | ||
Kräfte: | 7 | ||
Fahrzeuge: | 73/47/1 (LF8/6) | ||
Material: | Winkerkelle, 2-m-Handsprechfunkgerät | ||
Beschreibung: | Absicherung Umzug Fosaleggn |